Avantages liés à la conception
-
Valeurs énergétiques
Apport de 95 kcal à 104 kcal selon la saveur (voir la valeur nutritionnelle des noix ci-dessous).
-
Facilité d'utilisation
Sa texture a été conçue pour une absorption facile pendant l'effort.
-
Antioxydant
La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
-
Améliore les performances
La vitamine B1 contribue à un métabolisme énergétique normal.
-
Réduit la fatigue
Les vitamines B6 et B12 contribuent à réduire la fatigue.
-
Composition
Naturellement sans gluten. Sans conservateurs, conformément à la législation.
Détails du produit
Conseils d'utilisation ?
Nous vous recommandons de prendre 1 sachet de mélange énergétique aux fruits toutes les 45 minutes à 1 heure pendant votre entraînement (l'objectif est de consommer 30 g de glucides par heure pour les entraînements de moins de 3 heures).
Petit rappel pour les plus pressés ou les moins prévoyants : pensez à bien vous hydrater (environ 500 ml d'eau par heure).
En plus de l'activité physique, il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Composition, origine et réglementation du mélange de fruits : voici quelques informations supplémentaires.
Ces mélanges de fruits ont été fabriqués en Belgique. Réglementation antidopage
Ce produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
FAQ - Quelle est la différence entre une compote et une préparation de fruits ?
Une compote de fruits est une purée de fruits cuite avec du sucre.
Une préparation de fruits est une purée de fruits à laquelle on a ajouté d'autres ingrédients que du sucre, tels que des vitamines et de la maltodextrine dans nos produits afin de répondre aux besoins nutritionnels des athlètes.
Mélange de fruits énergétique - pomme et banane 4 x 90 g | 90 g (= 1 sachet)
Valeurs énergétiques : 113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Matières grasses : 0,6 g | <0,5 g
dont acides gras saturés : < 0,1 g | < 0,1 g
Glucides : 25,0 g | 22,0 g
dont sucres : 15,0 g | 14,0 g
Fibres alimentaires : 2,3 g | 2,0 g
Protéines : 0,6 g | <0,5 g
Sel : < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamine B1 : 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamine B6 : 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamine B12 : 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamine C : 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
Vitamine A :
Mélange de fruits énergétique - pomme et fruits rouges 4 x 90 g | 100 g | 90 g (= 1 sachet)
Valeur nutritionnelle : 100 g | 90 g (= 1 courge)
Valeur énergétique : 106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Matières grasses : < 0,5 g | < 0,5 g
dont acides gras saturés : < 0,1 g | < 0,1 g
Glucides : 24,0 g | 21,0 g
dont sucres : 12,0 g | 11,0 g
Fibres alimentaires : 1,9 g | 1,7 g
Protéines : < 0,5 g | < 0,5 g
Sel : < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamine B1 : 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamine B6 : 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamine B12 : 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamine C : 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
Mélange de fruits énergétique - pomme 4 x 90 g Valeurs nutritionnelles : 100 g | 90 g (= 1 sachet)
Valeur nutritionnelle : 100 g | 90 g (= 1 calebasse)
Valeur énergétique : 116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Matières grasses : 0,8 g | 0,7 g
dont acides gras saturés : 0,2 g | 0,2 g
Glucides : 25,0 g | 22,0 g
dont sucres : 16,0 g | 14,0 g
Fibres alimentaires : 2,7 g | 2,5 g
Protéines : < 0,5 g | < 0,5 g
Sel : < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamine B1 : 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamine B6 : 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamine B12 : 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamine C : 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
% des apports journaliers recommandés :
Commentaire